top of page
Utombordare
Yamaha F50LETL
Maximal körglädje. Minimala utsläpp
Yamahas elektroniska bränsleinsprutningssystem (EFI) ger renare prestanda och effektiv bränsleförbrukning – allt i en motor som levererar imponerande kraft, rejält vridmoment på mellanhöga varvtal och höga toppfarter.
F50 innehåller också ett antal unika Yamaha-finesser som utformats för att ge en jämn, behaglig och njutbar körning. Några exempel är Power Trim & Tilt-systemet med brett arbetsområde, som ger dig total, avkopplande kontroll, och PrimeStart™-tändsystemet – lika enkelt som om du startade en bil.
80.800 kr
KAMPANJ - Sidoreglage & Varvräknare ingår!
Delbetala i 24 månader från 3.412 kr/mån
Övriga riggartiklar tillkommer*
Funktioner
Specifikationer
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 996 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 4/In-line, SOHC |
Borrning och slag | 65.0 mm x 75.0 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 36.8 / 5,500 rpm |
Fullgasområde | 5,000 - 6,000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | CDI |
Startsystem | Elektrisk med Prime Start™ |
Utväxling | 1.85 (24:13) |
Styrenhet | Fjärrmanövrering |
Trim & tilt metod | Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED) |
Startspärr | YCOP optional |
Tändspole/generator | 12V -16A with rectifier/regulator |
Propeller | Finns som tillval |
Variabelt trolling varvtal | Med instrument eller rorkult |
Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Finns som tillval |
Anmärkning | Effekten i kW är mätt på utgående propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard |
Rekommenderad akterspegelhöjd | L:527mm |
Bränsletanksvolym | Separat, 25liter |
Oljetrågsvolym | 2.1 liter |
Vikt utan propeller | 107 kg - 114 kg |

bottom of page