top of page
Utombordare
Yamaha F100XB
Låg vikt. Mäktig kraft. Intensiv acceleration.
Den allra senaste F100 är nu ännu lättare – och när det kommer till äkta allroundkapacitet, mjuk acceleration och bränsleekonomi är den svårslagen. Yamahas innovativa konstruktion gör också att den är extremt pålitlig.
Vår senaste fyrtaktsteknik ger oöverträffade prestanda – tack vare en 16-ventilersmotor med enkel överliggande kamaxel (SOHC) för intensiv acceleration, avancerad utformning av insugs- och avgassystem samt Yamahas unika EFI-bränslesystem av multi point (Electronic Fuel Injection)
En rad praktiska funktioner – inklusive PrimeStart™, en högeffektiv generator, digitala nätverksinstrument och Yamahas Power Trim & Tilt-system med brett arbetsområde – ger dig en känsla av att alltid ha full kontroll.
136.100 kr
KAMPANJ - Sidoreglage, Varvräknare, Speedometer & Ycop Startspärr ingår!
Avbetalning i 120 månader från 1.152 kr/mån
Övriga riggartiklar tillkommer*
Funktioner
Specifikationer
Motortyp | 4-takts |
Slagvolym | 1,832 cm³ |
Antal cylindrar/konfiguration | 4 /In-line, 16-valve, SOHC |
Borrning och slag | 81.0 mm x 88.9 mm |
Propelleraxeleffekt vid mellanhöga varvtal | 73.5 / 5,500 rpm |
Fullgasområde | 5,000 - 6,000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI |
Tändning / advance system | TCI |
Startsystem | Elektrisk med Prime Start™ |
Utväxling | 2.15 (28:13) |
Styrenhet | Fjärrmanövrering |
Trim & tilt metod | Power Trim & Tilt |
Startspärr | YCOP optional |
Tändspole/generator | 12V -35A with rectifier/regulator |
Propeller | Finns som tillval |
Variabelt trolling varvtal | Med instrument eller rorkult |
Växel dämpningssystem (SDS) | Finns som tillval |
Anmärkning | Effekten i kW är mätt på utgående propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard |
Rekommenderad akterspegelhöjd | L:516mm, X:643mm |
Bränsletanksvolym | - |
Oljetrågsvolym | 3.2 liter |
Vikt utan propeller | F80DETL: 162.0kg, F80DETX: 166.0kg |

bottom of page